Strumento ottico di misura di o-rings e particolari tecnici, disponibile in 4 formati.
I controlli che possono esser effettuati sono:
Anelli
Figure Irregolari/Cornicette
dLab 1 è una macchina a carico/scarico manuale, idonea alla misurazione senza contatto.
La misurazione del pezzo avviene tramite una telecamera, con risoluzione di 5 Mpx, equipaggiata con ottica tele-centrica, che permette di acquisire l’immagine senza distorsione.
I dati relativi a questa immagine vengono trasferiti all’elaboratore che li rende disponibili all’operatore sotto forma numerica grazie ad un’interfaccia grafica. Tali dati sono poi memorizzati in un data-base e sono consultabili in qualsiasi momento. Le misure possono essere effettuate su pezzi circolari e/o figure irregolari tipo cornicette.
dLab 1 offre la possibilità di effettuare misurazioni multiple posizionando contemporaneamente più pezzi all’interno del campo inquadrato, i valori ottenuti terranno conto delle tolleranze medie impostate.
Scheda Tecnica | dLab1 S | dLab1 M | dLab1 L | dLab1XL |
Campo Inquadrato | 45 mm | 64 mm | 130 mm | Ø 225 mm |
Risoluzione Telecamera | 5Mpx | 5Mpx | 5Mpx | 12 Mpx |
Diametro max pezzo misurabile | 42 mm | 60mm | 125 mm | 200 mm |
Diametro mim pezzo misurabile | 0,5 mm | 0,5 mm | 1 mm | 2 mm |
Spessore pezzo consentito (Z) | 0,5 ÷ 7 mm | 0,5 ÷ 15 mm | 0,5 - 30 mm | 0,5 - 50 mm |
Tempo di elaborazione | 1 pz/sec. | 1 pz/sec. | 1 pz/sec. | 1 pz/sec. |
Risoluzione [mm/pixel] | 0,022 | 0,031 | 0,064 | 0,075 |
Ripetibilità misura | ± 0,004 mm | ± 0,005 mm | ± 0,01 mm | ± 0,013 mm |
Accuratezza di misura | ± 0,008 mm | ± 0,010 mm | ± 0,021 mm | ± 0,025 mm |
Rumorosità | < 15 dB | < 15 dB | < 15 dB | < 15 dB |
Tensione Alimentazione Monofase | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Temperatura di Utilizzo | +5°C to +40°C | +5°C to +40°C | +5°C to +40°C | +5°C to +40°C |
Umidità relativa | max 80% | max 80% | max 80% | max 80% |
Protezione Elettrica | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Potenza Installata | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw | 0,5 kw |
L’accuratezza e la ripetibilità è valutata in base ad una prova statistica, nel rango ±3σ, dove σ è la deviazione standard
Richiedi informazioni
Per maggiori informazioni sulla nostra azienda, sui nostri prodotti e per qualsiasi dubbio o chiarimento chiamaci oppure compila il form che trovi qui accanto, verrai ricontattato al più presto dal nostro staff.
Chiamaci
Oppure scrivici